打印

[求助] 扣分?

0

扣分?

我2008-1-16在股票版块发布了一则摘抄信息,那时候股票应该没有改版,应该扣分吗?

TOP

0

回复 1楼 的帖子

您把扣分的短消息以及您被扣分的帖子地址贴出来看一下 我们才能判断

TOP

0
引用:
代码 名称 上年同期 每股收益(元)预增摘要
  000036 华联控股 0.008 预增5200%
  000567 海德股份 0.0087 预增1400%
  600090 ST啤酒花 0.01 预增100%
  600553 太行水泥 0.01 净利润增600%
  000751 锌业股份 0.01 净利润增20795万
  600841 上柴股份 0.012 预增100%
  000756 新华制药 0.012 预增200%
  000627 天茂集团 0.012 预增600%至700%
  000562 宏源证券 0.0135 预增8000万
  600148 长春一东 0.015 预增200%
  000949 新乡化纤 0.0167 预增500%
  600710 常林股份 0.0177 净利润预增400%
  600220 江苏阳光 0.0183 预增400%
  000766 通化金马 0.019 预增超过100%
  000558 莱茵置业 0.02 预增350%至450%
  000501 鄂武商A 0.022 预增100%
  000636 风华高科 0.0231 预增200%至250%
  000897 津滨发展 0.0236 预增100%至150%
  000791 ST化工 0.0245 预增300%至400%
  600206 有研硅股 0.025 预增1500万
  600883 博闻科技 0.025 预增400%
  600118 中国卫星 0.03 大幅增长
  000700 模塑科技 0.0308 预增300%
  600111 稀土高科 0.032 预增500%
  000153 丰原药业 0.0347 预增100%
  600159 大龙地产 0.037 预增50%至100%
  000718 ST环球 0.04 预增300%至400%
  北京晨报
序号 代码 股票简称 06三季每股收益(元) 每股收益(元) 净利润(万元) 2006年年报业绩预告(与去年同期相比较)
1 000004 *ST国农 -0.06 -0.16 -1357.7 预计可能实现扭亏为盈。
2 000005 ST星源 0.08 -0.25 -17997 预测盈利。
3 000006 深振业A 0.72 0.44 11040.44 预计增长幅度为70%-100%
4 000007 深达声A -0.13 0.06 829.56 预计净利润为亏损
5 000008 宝利来 -0.01 -0.07 -526.64 预计净利润可能为亏损。
6 000010 S*ST华新 -0.12 -0.55 -8129.12 预计净利润800万元左右
7 000018 深中冠A -0.12 -0.22 -3744.4 预计盈利金额约3300-3800万元
8 000023 深天地A 0.05 -0.18 -2469.25 预测将扭亏为盈
9 000025 特力A 0.02 0.03 567.63 预计亏损约9000万元左右。
10 000028 一致药业 0.23 0.12 3576.53 预计增长约100%-150%
11 000034 S*ST深泰 -0.02 -0.47 -14520.82 预计可能出现盈利。
12 000036 华联控股 0.12 0.01 341.03 预计大幅增长5200%以上。
13 000038 S*ST大通 -0.16 -0.56 -5032.46 预计2006年度亏损5400万元
14 000045 深纺织A 0.03 0.09 2163.92 预计下降50%-70%。
15 000058 深赛格 0 -0.18 -12913.03 预计净利润在500万元左右
16 000062 深圳华强 0.09 0.09 2514.93 预计增长幅度区间为200%-250%。
17 000066 长城电脑 0.15 0.74 33736.38 预计减少50%-100%。
18 000070 特发信息 0.01 -0.67 -16855.23 预测累计净利润为正数,将扭亏
19 000078 海王生物 0.06 -2.23 -74188.62 预计累计净利润为盈利
20 000090 深天健 0.36 0.29 6861.44 预计增长50%-100%。
21 000150 S光电 0.03 -0.29 -9389.46 预计净利润为亏损。
22 000301 丝绸股份 0.14 0.07 3040.44 预计增长400%-450%之间。
23 000403 S*ST生化 -0.23 -2.46 -52147.87 预计亏损约8000万元。
24 000408 *ST玉源 0.02 -0.85 -9715.67 扭亏,实现盈利500万元左右。
25 000409 ST泰格 -0.02 0.04 644.89 预计将出现650万元-900万元亏损
26 000413 宝石A -0.2 -0.95 -36353.14 预计继续亏损。
27 000416 健特生物 0.01 0.12 4814.78 预计下降50%-100%。
28 000428 华天酒店 0.21 0.06 1017.39 预计上升幅度在750%-800%左右。
29 000501 鄂武商A 0.1 0.02 1102.05 预计增长100%以上
30 000505 *ST珠江 0.05 -0.21 -7993.71 预测实现扭亏为盈。
31 000506 S*ST东泰 -0.88 -0.46 -11582.89 预计将继续亏损
32 000507 S粤富华 0.07 0.07 2556.22 预计增长比例400%-450%之间
33 000519 银河动力 0.14 0.16 2128.97 盈利2800万元至3350万元之间。
34 000522 白云山A 0.07 0.14 5047.57 预计下降50%-100%。
35 000528 柳工 0.58 0.44 20818.89 预计增长50%-100%。
36 000529 S*ST美雅 -0.26 -0.77 -30686.45 无法对2006年度业绩进行预测。
37 000533 S万家乐 0.04 -0.25 -14658.64 预计实现扭亏为盈
38 000537 广宇发展 -0.07 0.05 2063.86 预计可能为亏损。
39 000543 皖能电力 0.07 -0.01 -995.28 预计净利润将不低于3000万元
40 000547 闽福发A 0.02 -0.31 -3841.53 预计扭亏为盈,净利1000万元左右
41 000549 S湘火炬 0.23 0.11 10402.76 预计增长150%-200%。
42 000551 创元科技 0.17 0.22 5325.6 预计上升100%至200%。
43 000555 ST太光 -0.65 -0.15 -1250.39 预测仍将发生较大亏损
44 000558 莱茵置业 0.05 0.02 240.55 预计上升350%-450%。
45 000563 陕国投A 0.01 -0.05 -1471.59 预计扭亏为盈,增长100%-150%。
46 000567 海德股份 0.09 0.01 132.2 增长1400%,盈利2000万元左右。
47 000568 泸州老窖 0.27 0.05 4618.13 预计增长600%-700%。
48 000576 广东甘化 0.01 -0.86 -21246.97 预计净利润将为正数。
49 000578 S*ST数码 -0.23 -0.43 -8458.79 预计将实现盈利。
50 000581 威孚高科 0.12 0.32 18190.5 预计下降50%以上。
51 000582 S北海港 -0.01 0.02 429.81 预计2006年度经营亏损
52 000583 S*ST托普 -0.18 -2.94 -68124.07 预计将出现亏损。
53 000592 S*ST昌源 -0.05 -0.53 -15642.24 预测可能为亏损
54 000598 蓝星清洗 0.03 -0.52 -15775.68 预计将实现扭亏并盈利
55 000607 华立药业 0.02 0.11 5018.8 预计下降50%以上.
56 000616 亿城股份 0.33 0.11 3218.87 预计增幅约350%。
57 000620 S*ST圣方 -0.02 -1.12 -34962.13 预计盈利50-100万元。
58 000625 长安汽车 0.33 0.15 23675.03 预计增长超过200%以上。
59 000628 高新发展 0.01 0.05 1039.28 预计将出现较大亏损。
60 000631 S*ST兰宝 -0.52 -0.53 -12701.97 预测利润盈利为0元至100万元。
61 000632 *ST三木 0.03 -0.67 -22481.82 预计将扭亏为盈。
62 000633 S*ST合金 -0.03 -0.55 -21041.91 若债务重组完成,则扭亏,反之亏损
63 000633 S*ST合金 -0.03 -0.55 -21041.91 预计将实现扭亏。
64 000636 风华高科 0.05 0.02 1223.42 预测增长200%-250%。
65 000637 S茂实华 0.11 -0.07 -3278.4 预计增长400%-450%
66 000655 *ST华陶 0.07 -0.39 -10020.84 扭亏,净利6000万元~7000万元。
67 000656 *ST东源 -0.03 -0.06 -1311 预计盈利,利润850万元左右。
68 000665 S武塑料 0.12 -1.54 -21662.03 预计约盈利2200万元。
69 000670 S*ST天发 -0.25 -1.28 -34788.43 预计亏损金额在1亿元左右。
70 000673 S大水 -0.25 -0.79 -13734.2 具体能否扭亏目前尚无法预计。
71 000680 山推股份 0.32 0.18 9586.89 预计增长100%-150%。
72 000688 S*ST朝华 -0.04 -4.41 -153573.99预计亏损。  
73 000691 ST寰岛 -0.04 0.05 1222.15 预计仍将亏损。
74 000693 S*ST聚友 -0.49 -0.85 -16415.43 亏损金额在-12500--12000万元之间。
75 000699 S*ST佳纸 -0.32 -3 -68187.22 预计亏损。
76 000700 模塑科技 0.09 0.03 951.94 预计增长300%,盈利3600万元左右。
77 000703 S光华 0.01 -0.17 -1818.83 预计将赢利。
78 000708 大冶特钢 0.57 0.18 8036.75 预计增长约300%。
79 000716 S南控股 0.05 -0.34 -6025.53 预计实现扭亏为盈。
80 000717 韶钢松山 0.28 0.1 13621.65 预计大幅增长200%-260%。
81 000718 ST环球 0.11 0.04 1558.41 预计增长300%-400%。
82 000719 SST鑫安 -0.43 -0.89 -11552.38 预计将继续亏损。
83 000721 S西饮食 0.08 0.12 2061.84 下降50%以上,额度在1100万元左右。
84 000722 金果实业 -0.15 0.02 454.52 预计亏损超过5000万元。
85 000725 京东方A -0.57 -0.72 -158708.73预测亏损  
86 000727 华东科技 0.01 -0.48 -17138.74 预计业绩实现扭亏。
87 000728 S京化二 -0.63 -0.6 -20741.35 预计净利亏损30000万元左右。
88 000732 S*ST三农 -0.05 -5.64 -111910.46预计可能为亏损。  
89 000735 罗牛山 0.01 -0.16 -9642.57 暂时无法预计
90 000736 S*ST重实 -0.25 -0.3 -1999.96 预测扭亏为盈。
91 000738 *ST宇航 0.01 -0.05 -1863.35 预计实现扭亏。
92 000748 *ST信息 0.08 -0.29 -7940.2 预计实现盈利.
93 000750 S*ST集琦 -0.19 -0.57 -12285.07 净利约2800万元,实现扭亏。
94 000753 漳州发展 0.03 -0.65 -23561.95 预计将实现扭亏为盈。
95 000755 山西三维 0.3 0.22 6844.64 预计增长50%以上。
96 000756 新华制药 0.04 0.01 541.59 预计增长200%以上。
97 000757 S*ST方向 -0.48 -1.06 -25925.94 预计亏损金额24000万元左右。
98 000760 博盈投资 0.32 0.14 1558.64 预计增长200%左右。
99 000761 本钢板材 0.28 0.56 63221.67 预计有较大增长。
100 000768 西飞国际 0.08 0.06 3996.42 预计将有50%-100%的增幅。
101 000779 S*ST派神 0.04 -0.57 -10366.56 净利在900万元左右,扭亏为盈。
102 000780 *ST兴发 -0.39 -1.15 -47157.27 预计实现扭亏。
103 000780 草原兴发 -0.39 -0.95 -38866.86 预计仍为亏损。
104 000783 S石炼化 -1.36 -0.63 -72743.1 预计继续大幅亏损。
105 000785 武汉中商 0.04 -0.39 -9866.02 预计大幅增长,扭亏为盈。
106 000787 S*ST创智 -0.38 -2.18 -54671.47 预测亏损。
107 000791 ST化工 0 0.02 463.22 上升300%-400%,2000-2300万元左右
108 000796 宝商集团 0 -0.56 -10800.48 预计扭亏为盈
109 000799 S酒鬼酒 -0.36 -0.93 -28045.19 将发生亏损
110 000810 华润锦华 0.22 0.2 2649.68 将出现50%-70%的增长。
111 000820 *ST金城 0.05 -0.18 -3819.52 预计2006年将实现扭亏为盈。
112 000825 太钢不锈 0.52 0.6 77670.39 预计增长100%-150%。
113 000829 赣南果业 0.31 0.27 6763.31 预计增长50%-100%之间。
114 000836 鑫茂科技 0.14 -3.4 -41724.26 预计实现扭亏并有盈利。
115 000839 中信国安 0.22 0.34 22461.28 预计增长50%以上
116 000848 承德露露 0.21 0.14 4290.4 预计增加50%-100%。
117 000863 S*ST商务 - -3.26 -44259.03 预计亏损10300万元左右。
118 000878 云南铜业 1.03 0.62 49362.51 如价格没明显下调,预计增加100%-150%。
119 000880 S*ST巨力 -0.13 -1.07 -29665.97 06年度累计净利存在不确定性
120 000885 S*ST春都 -0.05 -0.37 -5986.14 预计亏损额减少将超过50%以上。
121 000892 SST星美 -0.34 -1.22 -50588.63 将出现巨额亏损
122 000898 鞍钢股份 0.87 0.7 207948.5 预计增加190%-220%。
123 000899 赣能股份 0.09 0.06 3486.03 预计大幅上升50%-100%
124 000900 现代投资 0.56 0.44 17565 预计上升50%以上。
125 000903 云内动力 0.5 0.26 5249.51 预计增长幅度在150%-200%之间。
126 000906 S南建材 -0.24 0.02 408.65 预计亏损5000-6000万元
127 000910 大亚科技 0.18 0.22 5176.42 预计增加150%-200%之间
128 000911 南宁糖业 0.51 0.13 3518.95 预计增长约300%以上。
129 000918 S*ST亚华 -0.04 -0.94 -25675.47 预计累计净利润亏损。
130 000920 南方汇通 -0.15 -0.36 -14990.44 预计亏损金额约为1.1亿元。
131 000921 S*ST科龙 -0.05 -3.72 -369361.54预计2006年可能亏损  
132 000923 S宣工 -0.03 -0.26 -4363.4 预计净利润将实现盈利。
133 000931 S中关村 -0.08 -0.79 -53127.55 预计实现盈利
134 000935 S川双马 -0.03 0.03 854.22 预计2006年度为亏损。
135 000939 凯迪电力 0.28 0.36 10258.16 预计净利为1.1亿元,每股收益约为0.39元
136 000939 凯迪电力 0.28 0.36 10258.16 增幅为150%-200%,净利约2.8亿元
137 000949 新乡化纤 0.09 0.02 816.85 预计增长500%以上。
138 000965 S天水 -0.05 -0.34 -8088.7 预计净利润将出现亏损
139 000966 长源电力 0.09 -0.11 -4233.95 预计增长200%-250%。
140 000967 *ST上风 0.05 -0.33 -4576.98 预计大幅增长,扭亏为盈。
141 000972 新中基 0.08 0.39 4871.54 预计增长50%-100%。
142 000973 佛塑股份 0 0.01 418.71 预计下降幅度将超过50%
143 000976 春晖股份 0.02 -0.2 -8560.31 扭亏为盈,盈利金额约为1100万元。
144 000979 *ST科苑 -0.39 -1.33 -12502.56 预计将实现盈利。
145 000982 S圣雪绒 -0.23 -1.08 -15918.69 预测可能为亏损。
146 001896 豫能控股 -0.06 0 90.3 预计亏损数额在5,000万元左右。
147 002001 新和成 0.11 0.36 6118.14 预计净利可能与上年持平或略低
148 002002 江苏琼花 0.11 0.22 2008.2 预计下降30%-40%
149 002003 伟星股份 0.57 0.47 3547.36 预计增长幅度为50%-70%。
150 002004 华邦制药 0.31 0.4 5249.94 下降幅度小于30%
151 002005 德豪润达 0.05 0.06 612.97 预计增长幅度小于30%
152 002006 精工科技 0.1 0.23 1845.12 预计下降幅度预计为30%-60%
153 002007 华兰生物 0.64 0.52 5254.29 预计增长30%-60%。
154 002008 大族激光 0.27 0.38 6046.15 预计增长30%-60%。
155 002009 天奇股份 0.24 0.46 2634.9 预计增长幅度小于50%。
156 002010 传化股份 0.4 0.6 7158.67 预计增长幅度小于30%。
157 002012 凯恩股份 0.04 0.13 2557.57 预计下降在50%-80%之间。
158 002013 中航精机 0.18 0.19 945.19 预计增长幅度小于50%
159 002015 霞客环保 0.2 0.5 2516.83 预计增长幅度小于30%。
160 002016 威尔科技 0.03 0.1 619.7 预计下降50%-80%
161 002019 鑫富药业 0.12 0.3 2048.1 预计下降70%-90%
162 002020 京新药业 0.13 0.27 1845.47 预计下降幅度小于30%
163 002021 中捷股份 0.23 0.4 5528.9 预计增长幅度小于50%。
164 002022 科华生物 0.41 0.68 5642.75 预计增长30%-40%
165 002023 海特高新 0.21 0.33 3908.85 预计上升幅度小于30%
166 002024 苏宁电器 0.6 1.05 35062.99 预计增长50%以上。
167 002025 航天电器 0.64 1.19 11437.66 预计增长幅度小于30%
168 002028 思源电气 0.66 0.79 8415.09 预计增长在50%-80%之间。
169 002030 达安基因 0.15 0.31 2629.72 预计增长幅度小于30%
170 002032 苏泊尔 0.34 0.39 6922.73 预计增长20%-40%
171 002033 丽江旅游 0.4 0.39 3830.72 预计增长幅度小于30%
172 002035 华帝股份 0.13 0.3 3283.67 上升幅度小于10%,下降幅度小于20%。
173 002036 宜科科技 0.17 0.27 2261.47 预计增长幅度160%-200%。
174 002037 久联发展 0.23 0.32 3522.1 预计增长幅度小于30%
175 002039 黔源电力 -0.28 0.34 4714.65 预计亏损3500-4000万元
176 002040 南京港 0.11 0.39 6025.69 预计下降30%-60%。
177 002041 登海种业 0.03 0.98 8605.84 预计下降80-100%。
178 002042 飞亚股份 -0.08 0.06 587.96 预计下降60%-90%。
179 002044 江苏三友 0.17 0.18 2269.88 预计增长幅度小于30%
180 002045 广州国光 0.3 0.45 4503.6 预计增长45%-55%
181 002046 轴研科技 0.31 0.4 2604.75 预计增长幅度小于30%
182 002047 成霖股份 0.15 0.24 5332.62 预计下降幅度小于50%。
183 002048 宁波华翔 0.36 0.23 2160.05 预计增长350%-400%
184 002049 晶源电子 0.3 0.19 1399.92 预计增长幅度为80%-110%。
185 002052 同洲电子 0.32 0.94 6116.88 预计下降幅度小于30%
186 002054 德美化工 0.31 0.36 3630.63 预计增长变动幅度在30%-50%区间
187 002055 得润电子 0.35 0.53 2333.82 预计增长幅度小于50%。
188 002056 横店东磁 0.46 0.73 8779.3 预计增长30%-50%
189 002057 中钢天源 0.21 0.37 1477.64 预计增长幅度小于30%.
190 002058 威尔泰 0.1 0.3 1317.25 预计下降幅度小于50%。
191 002059 世博股份 0.07 0.18 2826.45 预计下降幅度小于50%。
192 002060 粤水电 0.22 0.42 5734.8 预计增长幅度小于30%。
193 002065 东华合创 0.62 0.99 5813.88 预计增长幅度小于30%
194 002067 景兴纸业 0.19 0.38 5664.16 预计增长幅度小于30%
195 002068 黑猫股份 0.38 0.57 3085.29 预计增长30%-60%。
196 002069 獐子岛 1.04 1.77 15023.19 净利润比上年增长幅度小于30%
197 002072 德棉股份 0.13 0.26 2359.69 预计增长幅度小于30%.
198 002073 青岛软控 0.84 1.31 6962.19 预计增长幅度小于30%
199 002074 东源电器 0.27 0.3 1332.38 预计增长50%~80%
200 002082 栋梁新材 0.42 0.4 2138.34 预计上升50%至80%。
201 002084 海鸥卫浴 0.75 0.4 5261.4 预计上升110%至140%
202 200041 *ST本实 -0.02 0.63 3783.43 预计大幅下降50%以上。
203 200152 山航B 0.01 -0.68 -27363.8 预计将实现盈利。
204 200512 闽灿坤B -0.22 -0.33 -36525.78 预计亏损2.71亿~2.97亿之间。
205 200770 武锅B 0.03 0.08 2454.63 预计下降幅度50%-100%。
206 200992 ST中鲁B -0.09 -0.18 -4752.01 预计业绩扭亏。
207 600030 中信证券 0.32 0.16 40004.16 预计上升幅度预计将超过450%。
208 600031 三一重工 0.86 0.45 21627.37 预计增长100%以上
209 600037 歌华有线 0.34 0.46 27047.1 预计增长50%以上
210 600054 黄山旅游 0.35 0.23 6881.63 预计增长50%以上
211 600057 夏新电子 0.02 -1.53 -65805.05 预计可实现扭亏。
212 600058 五矿发展 0.45 0.4 33250.03 预计增长50%以上
213 600063 皖维高新 0.12 0.07 1655.66 预计增长100%以上。
214 600079 人福科技 0.4 0.25 5143.37 预增120%。
215 600080 金花股份 -0.12 -0.43 -9843.94 预测将出现亏损
216 600081 S东风科 -0.03 -0.37 -11542.21 预计2006年度业绩将扭亏。
217 600083 SST博讯 -0.25 -0.2 -4577.38 预计将亏损。
218 600084 新天国际 -0.35 -0.8 -37436.71 预计可能大幅减亏。
219 600086 东方金钰 0.01 0.01 545.47 预计增长50%以上。
220 600088 中视传媒 0.11 0.09 2033.82 预计上升50%以上。
221 600089 特变电工 0.36 0.32 12548.15 预计增长50%以上
222 600090 ST啤酒花 0.11 0.01 385.67 预计增长100%以上
223 600093 S*ST禾嘉 0 -0.23 -6543.85 预测净利润可望为赢利
224 600094 S华源 -0.6 -0.48 -23393.44 预计仍将出现亏损。
225 600105 永鼎光缆 0.21 0.1 2664.91 预计增加50%-150%
226 600109 S成建投 -0.23 0.01 106.18 预计净利润仍可能为亏损。
227 600111 稀土高科 0.09 0.03 1304.87 预计上升幅度在500%以上。
228 600114 宁波东睦 0.02 0.23 4418.82 预计下降50%以上。
229 600115 S东航 -0.2 0.01 6047.42 预计净利润仍为亏损。
230 600116 三峡水利 0.1 0.12 2043.56 预计下降50%以上
231 600137 S*ST长控 -0.12 -0.8 -4844.6 预计扭亏为盈。
232 600139 S绵高新 -0.33 -0.73 -5554.97 若2006年底以前未收回关联方占用资金,将可能因加大计提坏帐准备而增加公司亏损。
233 600148 长春一东 0.04 0.01 214.69 预计增幅在200%以上
234 600150 沪东重机 0.55 0.56 13555.53 预计增长50%以上
235 600159 大龙地产 0.04 0.04 1134.12 预计增长50%-100%
236 600162 香江控股 0.01 0.06 1964.39 净利润6000万元以上,增长200%以上。
237 600165 宁夏恒力 -0.1 0.01 373.46 预测亏损金额在3000万元左右。
238 600166 福田汽车 -0.03 -0.65 -29677.56 增长幅度超50%,扭亏为盈。
239 600173 S*ST丹江 -0.32 -0.58 -13415.85 预计将继续亏损
240 600181 S*ST云大 -0.11 -0.58 -20104.3 预计亏损。如重组成功,可能实现盈利
241 600183 生益科技 0.38 0.33 21189.3 预计上升50%以上。
242 600193 创兴科技 0.02 -0.1 -1595.89 预计实现扭亏为盈
243 600195 中牧股份 0.26 0.16 6331.28 预计增长50%以上。
244 600197 伊力特 0.13 -0.05 -2204.63 预计将扭亏增盈
245 600198 大唐电信 0.06 -1.59 -69612.02 预计盈利。
246 600201 金宇集团 0.12 0.06 1228.18 预计增长200%以上。
247 600209 *ST罗顿 0.01 -0.11 -4805.53 预计净利润为正。
248 600211 S藏药业 0.03 -0.34 -4132.4 预计净利润将达到2000万元左右
249 600220 江苏阳光 0.08 0.02 1759.92 预测增加400%以上。
250 600223 万杰高科 -0.38 -0.23 -12106.74 预计业绩为亏损。
251 600225 S*ST天香 -0.11 -1.25 -27756.17 预计可能为亏损
252 600239 S红河 -0.02 -0.09 -1634.16 预计06年度公司将实现盈利
253 600240 华业地产 0 0.06 1136.02 预计增长900%以上
254 600251 冠农股份 0.04 0.03 579.32 预计可能为亏损
255 600255 鑫科材料 0.35 0.22 2115.83 预计增长100%以上。
256 600259 S*ST聚酯 -0.21 -1.4 -29976.78 预计亏损
257 600272 S开开 -0.13 0.02 512.33 预测净利润为亏损。
258 600286 S*ST国瓷 -0.51 -5.01 -57112.18 预计净利润仍将亏损。
259 600313 SST中农 0 -0.04 -1110.41 预计亏损,相比大幅度减少亏损。
260 600315 上海家化 0.39 0.14 3857.65 预测增长60%以上。
261 600318 S巢东 -0.05 -0.95 -19088.88 预计实现盈利
262 600330 天通股份 0.16 0.09 3913.6 预计增长100%以上。
263 600331 宏达股份 0.92 0.44 18484.52 预计增长200%以上
264 600336 澳柯玛 -0.37 -0.22 -7345.47 预计继续亏损。
265 600338 ST珠峰 -0.17 -0.34 -5405.37 预计将为亏损。
266 600353 旭光股份 0.09 -0.44 -4173.6 预计扭亏为盈。
267 600354 敦煌种业 0.06 -0.65 -12063.95 累计净利润将为盈利。
268 600355 精伦电子 -0.01 -0.45 -11188.73 预测将实现扭亏。
269 600358 国旅联合 0.04 -0.03 -1087.74 预测扭亏为赢。
270 600369 ST长运 -0.21 0.03 538.59 预计净利润仍为亏损。
271 600372 昌河股份 -0.36 0.04 1673.66 预计将会出现亏损。
272 600376 天鸿宝业 -0.15 0.15 2594.43 下降幅度在50%以上,净利在1000万元以内。
273 600381 S贤成 -0.17 -0.56 -16034.67 预测仍为负值。
274 600386 北京巴士 -0.87 -0.34 -13671.68 预计将出现大额亏损。
275 600388 龙净环保 0.31 0.3 5019.72 预计增长150%以上。
276 600425 青松建化 0.23 0.12 2145.67 预计增长在100%左右
277 600446 金证股份 0.36 -0.59 -4068.63 预计扭亏,净利为5800万元左右。
278 600466 S迪康 -0.21 -0.59 -7528.32 预测可能为亏损。
279 600472 包头铝业 0.6 0.31 13214.16 预测增长150%以上。
280 600480 凌云股份 0.13 0.09 2837.88 预计超过50%的增长。
281 600481 双良股份 0.14 0.11 3374.09 预计上涨超过150%。
282 600485 中创信测 0.08 -0.29 -3895.38 预计将实现扭亏
283 600489 中金黄金 0.52 0.24 6724.94 预计增长100%以上。
284 600490 中科合臣 0.02 -0.33 -2483.01 预计将扭亏。
285 600516 S*ST海龙 -0.25 -0.7 -13961.32 预计实现扭亏保壳。
286 600523 贵航股份 0.04 -0.44 -9631.77 预计实现扭亏为盈。
287 600533 栖霞建设 0.44 0.71 14866.16 预计增长50%以上
288 600550 天威保变 0.39 0.31 10141.13 预计增幅在80%以上。
289 600552 方兴科技 -0.3 -0.84 -9838.54 预计亏损额不会超过去年同期。
290 600553 太行水泥 0.06 0.01 516.41 预计将增长600%
291 600556 北生药业 -0.19 0.46 7927.32 预计亏损。
292 600559 裕丰股份 0.01 0.08 1109.05 预计下降50%以上。
293 600560 金自天正 0.17 0.16 1542.57 预计增长50%以上。
294 600579 S黄海 0 -0.42 -9180.13 预计同比较大增长,但不排除亏损
295 600584 长电科技 0.25 0.19 5486.02 预计大幅上升50%以上。
296 600589 广东榕泰 0.39 0.3 5816.17 预计增长50%以上
297 600599 S花炮 0.05 -0.68 -8580.61 预计扭亏为盈
298 600609 *ST金杯 -0.17 -0.69 -75250.83 预计将实现盈利
299 600610 S中纺机 -0.11 -0.38 -13473.25 预计将有较大幅度亏损。
300 600618 氯碱化工 -0.07 0 410.57 预计将出现亏损。
301 600619 海立股份 0.09 0.32 14680.82 下降50%以上
302 600633 白猫股份 0.11 -0.26 -3896.57 预计仍将盈利
303 600641 万业企业 0.31 0.06 2722.61 预测上升50%以上。
304 600643 S爱建 0.21 -2.21 -101689 预计盈利,实现扭亏为盈
305 600653 申华控股 -0.01 -0.26 -37479.73 预计实现盈利。
306 600656 S*ST源药 -0.22 -0.72 -10840.96 预测可能为亏损。
307 600657 *ST天桥 0.21 -0.98 -29953.23 预测2006年度将扭亏为盈
308 600658 兆维科技 -0.15 0.01 181.5 预计亏损。
309 600660 福耀玻璃 0.45 0.39 39171.85 预计净利润同比增长50%以上
310 600668 尖峰集团 -0.08 0.01 408.49 预计将亏损
311 600681 SST万鸿 -0.19 -0.11 -2297.06 预计仍将出现亏损。
312 600685 广船国际 0.38 0.2 9819.33 预计增长100%以上。
313 600688 S上石化 -0.01 0.24 170462.7 预计大幅下降。
314 600689 上海三毛 -0.16 0.04 730.61 预测亏损
315 600691 SST东碳 -0.27 -0.32 -2486.24 预计不能摆脱亏损局面
316 600695 *ST大江 0.02 -0.32 -21370.06 预计实现盈利。
317 600699 辽源得亨 -0.34 -0.38 -6985.38 预计净利润为亏损。
318 600703 S*ST天颐 -0.37 -1.34 -15964.06 预计净利润为亏损。
319 600705 S*ST北亚 -0.13 -0.27 -26322.29 预计累计利润为负。
320 600712 S南百 0.01 0.04 586.73 预计净利润下降50%及以上。
321 600714 金瑞矿业 -0.17 -0.3 -4596.65 预测继续亏损。
322 600716 耀华玻璃 -0.19 -0.01 -470.51 预计业绩仍为大幅亏损。
323 600720 祁连山 0.02 0.01 586 预计增长50%以上。
324 600721 S*ST百花 -0.06 -1.28 -12111.97 预计净利润仍为亏损。
325 600722 S沧化 -0.47 -1.08 -45628.94 预计仍然为亏损。
326 600724 S甬富达 0.05 0.06 2269.7 预计增长50%以上。
327 600728 S*ST新太 0 -1.66 -34481.21 预计将实现盈利
328 600732 上海新梅 0.03 0.26 6453.54 预计大幅下降。
329 600734 S*ST实达 -0.15 -0.8 -28073.21 预计仍将继续亏损
330 600735 SST陈香 -0.14 -0.11 -1771.07 预计可能为亏损。
331 600742 一汽四环 0.06 -0.57 -12094.81 预计盈利
332 600744 华银电力 -0.12 -0.26 -18379.21 预计可能扭亏为盈。
333 600745 S*ST天华 -0.15 -1.96 -23884.28 预计将发生亏损。
334 600747 大显股份 0 -0.25 -19109.99 预计将扭亏为盈。
335 600757 S华源发 -0.53 -0.78 -36862.63 预计将继续出现亏损。
336 600767 ST运盛 0.01 0.03 880.1 预计净利润为正值
337 600792 马龙产业 -0.33 0.14 1746.68 预计净利润大幅度的减少。
338 600793 宜宾纸业 -0.36 0.05 554.49 预计亏损。
339 600794 保税科技 0.08 -0.02 -238.6 预计扭亏为盈,并较大幅度提高
340 600801 华新水泥 0.27 0.19 6207.32 预计上升幅度将超过50%。
341 600803 威远生化 0.09 0.17 2042.06 预计盈利,同比增长50%
342 600815 厦工股份 0.1 0.07 3328.15 预计增长50%-100%
343 600823 世茂股份 -0.05 0.22 7842.62 预计增长50%以上。
344 600825 新华传媒 -0.03 -0.15 -4015.85 可以实现扭亏为盈。

345 600828 成商集团 -0.25 -1.22 -24817.24 预计可能为亏损。
346 600835 上海机电 0.3 0.19 15944.35 预计增长50%以上。
347 600840 新湖创业 0.5 0.3 4172.29 预计增长约200%。
348 600841 上柴股份 0.05 0.01 587.84 预测增幅在100%以上
349 600843 上工申贝 0 -0.62 -27660.82 预计实现盈利
350 600847 ST渝万里 -0.06 -0.25 -2192.72 预计将实现盈利。
351 600849 上海医药 0.15 0.11 5052.33 预计增长50%以上。
352 600860 北人股份 0.03 0.12 4879.04 预计下降幅度在50%以上。
